VIVAX
VIVAX Boden-Decken-Klimagerät - 10,5 kW
VIVAX Boden-Decken-Klimagerät - 10,5 kW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nennheizleistung (kW): 11,72
- Nennkühlleistung (kW): 10,55
- Arbeitsbereich während des Heizens (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C
- Einsatzbereich bei der Kühlung: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- SCOP-Koeffizient: 4,1
- SEER-Koeffizient: 6,4
Mehr Details
Das Gerät verfügt über die Funktion einer horizontalen und automatischen vertikalen Absaugung, die einen gleichmäßigeren und komfortableren Luftstrom gewährleistet. Der Staubfilter hilft, Staubpartikel im Gerät zu stoppen und verbessert die Luftqualität. Der ECO-Modus spart im Schlaf zusätzliche 60 % Energie. Die Energiesparfunktion hilft dem Gerät, genügend Kühlleistung bereitzustellen, ohne mit voller Leistung laufen zu müssen.
Das Innengerät verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, arbeitet weiter, um das restliche Kondensat zu trocknen und zu reinigen. Das Außengerät verfügt über Kompressor- und Kondensatorheizungen, die einen schwächeren Betrieb verhindern und so den reibungslosen Betrieb des Innengeräts im Heizbetrieb gewährleisten. Die VIVAX Bodendeckenklimaanlage ACP-36CF105AERI+ R32 zeichnet sich dadurch aus, dass sie je nach Einbaumöglichkeiten und Nutzerbedürfnissen sowohl am Boden als auch an der Decke montiert werden kann. Die langfristige Qualität wird durch eine fünfjährige Garantie und die Verwendung von R32-Gas gewährleistet, das effizienter, sicherer im Betrieb und für die Umwelt ist. All dies in der Energieklasse A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen. Mit dem Kauf von WiFi-Modulen können Sie dieses Gerät über die NethomePlus-App zur Steuerung der Klimaanlage steuern.
Spezifikationen
Nennkühlleistung (kW) | 10,55 |
Minimale Kühlleistung (kW) | 2,73 |
Maximale Kühlleistung (kW) | 11,78 |
Energieklasse der Kühlung | A++ |
SEER-Koeffizient | 6,4 |
Einsatzbereich bei der Kühlung | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Geschätzte Kühllast (W) | 10500 |
Nominale Kühleingangsleistung (W) | 4000 |
Nennheizleistung (kW) | 11,72 |
Minimale Heizleistung (kW) | 2,81 |
Maximale Heizleistung (kW) | 12,78 |
Energieklasse der Heizung | A+ |
SCOP-Koeffizient | 4,1 |
Arbeitsbereich während des Heizens (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Geschätzte Heizlast (W) | 8600 |
Nennleistung der Heizleistung (W) | 3350 |
Luftdurchsatz (ErP) (m3/h) | 1955/1728/1504 |
Entfeuchtungsleistung (L/h) | 3,6 |
Rauschen (dB(A)) - UJ | 51/47,5/44,5/39 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - UJ | ≤ 64 |
Geräteabmessungen (mm) - UJ | 1650 x 675 x 235 |
Verpackungsmaße (mm) - UJ | 1725 x 755 x 318 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - UJ | 415/48 |
Rauschen (Db(A)) - VJ | 61 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - VJ | ≤ 70 |
Kältemittel | R32 |
Abstand der Halterung (mm) | 673 |
Geräteabmessungen (mm) - VJ | 946 x 410 x 810 |
Verpackungsmaße (mm) - VJ | 1090 x 500 x 885 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - VJ | 80,5/85 |
Funktionen | ECO-Modus; 1W Standby; Nachtmodus; Energiesparfunktion; Staubfilter; Selbstreinigend; goldene Beschichtung; schützender Ventildeckel; intelligentes Abtauen; Fehlererkennung und -anzeige; Leckagesensor für kaltes Medium; Beginnen bei niedriger Spannung; PTC-Kompressor- und Kondensatorheizungen; die Funktion der Notfallarbeit; Kühlung bei Temperatur -15 °C; Erhitzen bei Temperaturen -20 °C und -32 °C; Wi-Fi-fähig; "Ich spüre die Funktion"; manuelle Steuerung; Mono- und Multikompatibilität; geräuschlose Verwaltung; 3 Luftstromgeschwindigkeiten; Zwei-Wege-Kondensatablauf; Erhitzen auf 8°C; Automatisches Schaukeln; Speichern der Position des Routers; Automatik-Modus; Draht-Controller; Erinnerung an den letzten Modus; Zeitschaltuhr; starker Luftstrom; Turbo-Modus; Sanftanlauf; digitales Display |
Durchmesser des Flüssigphasenrohrs | 3/8" |
Durchmesser des Gasphasenrohrs | 5/8" |
Max. Rohrlänge (m) | 75 |
Max. Höhenunterschied (m) | 30 |
Vorgefüllte Rohrlänge (m) | 5 |
Kältemittel (g/m) | 24 |
Gerätetyp | Bodendecke geteiltes System |
Garantiezeit (mj) | 60 |
Share





