VIVAX
VIVAX Kassetten-Klimaanlage - 10,5 kW
VIVAX Kassetten-Klimaanlage - 10,5 kW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nennheizleistung (kW): 11,14
- Nennkühlleistung (kW): 10,55
- Arbeitsbereich während des Heizens (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C
- Einsatzbereich bei der Kühlung: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- SCOP-Koeffizient: 4
- SEER-Koeffizient: 6,4
Mehr Details
Das Gerät verfügt über die Funktion einer horizontalen und automatischen vertikalen Absaugung, die einen gleichmäßigeren und komfortableren Luftstrom gewährleistet. Der Staubfilter hilft, Staubpartikel im Gerät zu stoppen und verbessert die Luftqualität. Der ECO-Modus spart zusätzlich 60 % Energie. Die Energiesparfunktion hilft dem Gerät, genügend Kühlleistung bereitzustellen, ohne mit voller Leistung laufen zu müssen. Außerdem verfügt dieses Modell über eine Pumpe zum Ablassen von Kondensat aus dem Innengerät. Das Innengerät verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, arbeitet weiter, um das restliche Kondensat zu trocknen und zu reinigen.
Die Vivax-Kassettenklimaanlage ACP-36CC105AERI+ R32 wird mit einem kabelgebundenen Lenkrad geliefert und kann an einer festen Position an der Wand installiert werden. Die 360°-Luftstromfunktion ermöglicht den Durchfluss in jede Ecke des Raumes mit individueller Steuerung des Luftaustritts von allen Seiten der Klimaanlage. Das Außengerät verfügt über Kompressor- und Kondensatorheizungen, die einen schwächeren Betrieb verhindern und so den reibungslosen Betrieb des Innengeräts im Heizbetrieb gewährleisten. Die langfristige Qualität wird durch eine fünfjährige Garantie und die Verwendung von R32-Gas gewährleistet, das effizienter, sicherer im Betrieb und für die Umwelt ist. All dies in der Energieklasse A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen. Mit dem Kauf von WiFi-Modulen können Sie dieses Gerät über die NethomePlus-App zur Steuerung der Klimaanlage steuern.
Spezifikationen
Nennkühlleistung (kW) | 10,55 |
Minimale Kühlleistung (kW) | 2,7 |
Maximale Kühlleistung (kW) | 11,43 |
Energieklasse der Kühlung | A++ |
SEER-Koeffizient | 6,4 |
Einsatzbereich bei der Kühlung | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Geschätzte Kühllast (W) | 10500 |
Nominale Kühleingangsleistung (W) | 4000 |
Nennheizleistung (kW) | 11,14 |
Minimale Heizleistung (kW) | 2,78 |
Maximale Heizleistung (kW) | 12,66 |
Energieklasse der Heizung | A+ |
SCOP-Koeffizient | 4 |
Arbeitsbereich während des Heizens (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Geschätzte Heizlast (W) | 8200 |
Nennleistung der Heizleistung (W) | 3000 |
Luftdurchsatz (ErP) (m3/h) | 1800/1600/1400 |
Entfeuchtungsleistung (L/h) | 3,6 |
Rauschen (dB(A)) - UJ | 50/47,5/44,5/39 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - UJ | ≤ 63 |
Geräteabmessungen (mm) - UJ | 830 x 830 x 245 |
Abmessungen der Platte (mm) | 950 x 950 x 55 |
Verpackungsmaße (mm) - UJ | 910 x 910 x 290 |
Abmessungen der Plattenverpackung | 1035 x 1035 x 90 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - UJ | 27,2/31,2 |
Netto-/Brutto-Plattengewicht (kg) | 6/9 |
Rauschen (Db(A)) - VJ | ≤ 70 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - VJ | ≤ 67 |
Kältemittel | R32 |
Abstand der Halterung (mm) | 673 |
Geräteabmessungen (mm) - VJ | 946 x 410 x 810 |
Verpackungsmaße (mm) - VJ | 1090 x 500 x 885 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - VJ | 80,5/85 |
Funktionen | ECO-Modus; 1W Standby; Nachtmodus; Energiesparfunktion; Staubfilter; Selbstreinigend; Goldene Beschichtung; Schützender Ventildeckel; Intelligentes Abtauen; Fehlererkennung und -anzeige; Leckagesensor für kaltes Medium; Beginnen bei niedriger Spannung; PTC-Kompressor- und Kondensatorheizungen; Die Funktion der Notfallarbeit; Kühlung bei Temperatur -15°C; Erhitzen bei einer Temperatur von -20°C; Wi-Fi-fähig; "Ich spüre die Funktion"; Manuelle Steuerung; Mono- und Multikompatibilität; Geräuschlose Verwaltung; 3 Luftstromgeschwindigkeiten; Zwei-Wege-Kondensatablauf; Erhitzen auf 8°C; Automatisches Schaukeln; Speichern der Position des Routers; Kondensatablasspumpe; Automatik-Modus; Draht-Controller; Erinnerung an den letzten Modus; 360° Luftstrom; Zeitschaltuhr; Starker Luftstrom; Turbo-Modus; Sanftanlauf; Digitales Display |
Durchmesser des Flüssigphasenrohrs | 3/8" |
Durchmesser des Gasphasenrohrs | 5/8" |
Max. Rohrlänge (m) | 75 |
Max. Höhenunterschied (m) | 30 |
Vorgefüllte Rohrlänge (m) | 5 |
Kältemittel (g/m) | 24 |
Gerätetyp | Kassetten-Split-System |
Garantiezeit (mj) | 60 |
Share







