VIVAX
VIVAX M Design-Klimagerät - 3,5 kW
VIVAX M Design-Klimagerät - 3,5 kW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nennheizleistung (kW): 3,81
- Nennkühlleistung (kW): 3,52
- Arbeitsbereich während des Heizens (W): -15 °C ≤ T ≤ 30 °C
- Einsatzbereich bei der Kühlung: -15°C ≤ T ≤ 50°C
- SCOP-Koeffizient: 4
- SEER-Koeffizient: 6,1
Mehr Details
Die spezielle 3D-Inverter-Technologie bietet die beste Leistung und ermöglicht gleichzeitig erhebliche Energieeinsparungen. Der Biofilter besteht aus einem speziellen biologischen Enzym und einem Öko-Filter, der keinen Staub austritt, Bakterien, Pilze und Mikroben neutralisiert und zerstört, und der Staubfilter hilft, Staubpartikel im Gerät zu stoppen und so die Luftqualität im Raum zu verbessern. Das Innengerät verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, arbeitet weiter, um das restliche Kondensat zu trocknen und zu reinigen.
Die Vivax M Design-Klimaanlage ACP-12CH35AEMIs R32 verfügt über eine "I feel"-Funktion, die über eine Fernbedienung mithilfe von Sensoren die Temperatur im Raum abliest und an das Klima sendet. Das Innengerät passt die Temperatur und Drehzahl des Ventilators so an, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird und gleichzeitig Energie gespart wird. Die Energiesparfunktion hilft dem Gerät, genügend Kühlleistung bereitzustellen, ohne mit voller Leistung laufen zu müssen. Die langfristige Qualität wird durch eine fünfjährige Garantie und die Verwendung von R32-Gas gewährleistet, das effizienter, sicherer im Betrieb und für die Umwelt ist. All dies in der Energieklasse A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen. Mit dem Kauf von WiFi-Modulen können Sie dieses Gerät über die NethomePlus-App zur Steuerung der Klimaanlage steuern.
Spezifikationen
Nennkühlleistung (kW) | 3,52 |
Minimale Kühlleistung (kW) | 1,11 |
Maximale Kühlleistung (kW) | 4,16 |
Energieklasse der Kühlung | A++ |
SEER-Koeffizient | 6,1 |
Einsatzbereich bei der Kühlung | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
Geschätzte Kühllast (W) | 3600 |
Nominale Kühleingangsleistung (W) | 1213 |
Nennheizleistung (kW) | 3,81 |
Minimale Heizleistung (kW) | 1,08 |
Maximale Heizleistung (kW) | 4,22 |
Energieklasse der Heizung | A+ |
SCOP-Koeffizient | 4 |
Arbeitsbereich während des Heizens (W) | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
Geschätzte Heizlast (W) | 2700 |
Nennleistung der Heizleistung (W) | 1088 |
Luftdurchsatz (ErP) (m3/h) | 540/430/314 |
Entfeuchtungsleistung (L/h) | 1,2 |
Rauschen (dB(A)) - UJ | 40,5/34,5/25/21 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - UJ | ≤ 55 |
Geräteabmessungen (mm) - UJ | 805 x 194 x 285 |
Verpackungsmaße (mm) - UJ | 870 x 270 x 365 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - UJ | 7,6/9,8 |
Rauschen (Db(A)) - VJ | ≤ 56 |
Lautstärke bei Standardbedingungen (dB) - VJ | ≤ 63 |
Kältemittel | R32 |
Abstand der Halterung (mm) | 452 |
Geräteabmessungen (mm) - VJ | 720 x 270 x 495 |
Verpackungsmaße (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) - VJ | 23,2/25 |
Funktionen | 1W Standby; Nachtmodus; Energiesparfunktion; Bio-Filter; Staubfilter; Selbstreinigend; Goldene Beschichtung; Schützender Ventildeckel; Intelligentes Abtauen; Fehlererkennung und -anzeige; Leckagesensor für Kühlmedium; Beginnen bei niedriger Spannung; Die Funktion der Notfallarbeit; Kühlen und Heizen bei einer Temperatur von -15°C; Wi-Fi-fähig; "Ich spüre die Funktion"; Manuelle Steuerung; 3 Luftstromgeschwindigkeiten; Zwei-Wege-Kondensatablauf; Automatisches Schaukeln; Speichern der Position des Routers; Automatik-Modus; Erinnerung an den letzten Modus; Zeitschaltuhr; Turbo-Modus; Sanftanlauf; Digitales Display |
Durchmesser des Flüssigphasenrohrs | 1/4" |
Durchmesser des Gasphasenrohrs | 3/8" |
Max. Rohrlänge (m) | 25 |
Max. Höhenunterschied (m) | 10 |
Vorgefüllte Rohrlänge (m) | 5 |
Kältemittel (g/m) | 12 |
Gerätetyp | Wand-Split-System |
Gerätefarbe | Weiss |
Garantiezeit (mj) | 60 |
Share





